
Saldatrice DC inverter TIG MMA 200 a doppia prestazione
Apparecchiature per saldatura a doppia prestazione DC inverter TIG MMA 200 Caratteristiche della saldatrice TIG DC inver
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | TIG/MMA-200 |
| Peso | 9kg |
| Bobina di rame | 3 pezzi |
| Dimensione | 371*153*232 |
| Tensione di alimentazione in ingresso | 220 V |
| Diodi | 12 pezzi D92-02 |
| Condensatore | 4 pezzi 470 UF/400 V |
| Mosfet | 12 pezzi 18n50e/23n50e |
| Tecnologia | Saldatrice TIG DC inverter |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 371x153x232mm |
| Marchio | Come richiesto |
| Origine | Shenzen Cina |
| Codice SA | 85153900 |
| Capacità produttiva | 30000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Attrezzatura per saldatura a doppia prestazione DC inverter TIG MMA 200 Caratteristiche della saldatrice TIG DC inverter: * Funzione di saldatura DC TIG / MMA, una macchina ha un duplice scopo. * Adozione della tecnologia di controllo PWM, corrente costante, controllo accurato della corrente. * Saldatrice TIG ad alta efficienza, energia risparmio, dimensioni ridotte, peso leggero, facile da trasportare. * Applicare per saldare acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio legato, titanio, ecc. * Questa saldatrice inverter TIG Particolarmente adatta alla saldatura di lamiere sottili. * Alta frequenza per aumentare la tensione, colpire forza osmotica di saldatura arc.strong, bella superficie di saldatura.| Modello: | TIG/ARC-200A |
| Frequenza di tensione di alimentazione in ingresso (V, Hz): | AC220(monofase)±15%,50/60 |
| Capacità di potenza in ingresso nominale (KVA): | 4.5 |
| Tensione a vuoto (v): | 56 |
| Intervallo di corrente in uscita.(A): | 10-200 |
| Tensione di uscita nominale (V): | 18 |
| Ciclo di lavoro (%): | 60 |
| Perdita a vuoto (w): | 40 |









